Harga Jagung Per Kg Terbaru Desember 2024, Musim Kemarau Merangkak Naik
Harga Jagung Per Kg Terbaru Desember 2024, Musim Kemarau Merangkak Naik. Update harga jagung per kilo bulan ini di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berapa harga jagung manis, kering dan pipil saat ini dari petani jagung maupun pengepul. Jika melihat perkembangan harga jagung untuk pabrik ataupun perusahaan ayam memang bisa diprediksi bakal mengalami naik turun jika melihat dari musimnya.
Daftar harga jagung yang disajikan Nyonyor.com ini berdasarkan perkembangan terkini yang ada dipasaran. Mungkin sebagai petani, jagung bisa mengalami kenaikan karena musim kemarau panjang dan permintaan meningkat dari pembeli kelas industru maupun pengusaha. Harga per kilo jagung di blitar, lampung, madiun, mojokerto, surabaya, semarang, solo, jogja pastinya bisa mengalami perbedaan.
Untuk mengatasi keresahan harga jagung saat ini ternyata pabrik pembuah pakan pintar-pintar dalam mengolah bahan pokok pakan hewan ternak tersebut. Untuk mensiasati jika jagung langka maka digunakanlah tulang jagung (bonggol jagung) sebagai alternatif pakan hewan. Dibeberapa tempat bonggol jagung digiling dan dilembutkan sebagai pakan sapi, kambing dan hewan ternak lainya.
Cara membudikayakan varietas jagung saat ini juga sudah beragam bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara besar. Untuk harga biibit jagung perusahaan besar juga menyediakan berbagai pilihan yang mampu menghasilkan jagung manis varietas terbaik untuk dibuat pop cor, bakar dan olahan lainya.
Manfaat Jagung
Bagi yang belum tahu jika jagung memang kaya akan manfaat bagi tubuh dan mengobati beberapa penyakit. Jika anda belum tahu simat informasi selengkapnya dibawah ini.
- Menyehatkan jantung
- Kaya kalori dan vitamin
- Kaya mineralMelancarkan pencernaan
- Baik bagi ibu hamil
- Melawan kanker
- Menyehatkan kulit
- Menyehatkan mata
- Mencegah anemia
- Mengontrol diabetes
Selanjutnya mari kita tengok harga jagung 1 kilo di pasar induk, pasar gede, pasar tradisional saat ini. Dimusim kemarau ini harga per kilo jagung mengalami kenaikan yang cukup tajam. Sebagai petani jagung jagung tentu diuntungkan.
Harga Jagung Per Kg
Sebagai referensi bagi Anda sebagai pembeli ataupun penjual untuk harga jagung giling (kering, pritilan) di Bukalapak kualitas terbaik dibandrol dengan Rp.80.000 per 10kg. Sedangkan untuk harga update jagung per kota bisa dilihat pada tabel yang telah disiapkan laman nyonyor dibawah ini.
Kabupaten/Kota Penghasil Jagung | Harga Jagung 1 Kg | Tingkat Harga |
Kab. Bangkalan | IDR 5.750 | Harga Eceran |
IDR 3.375 | Harga Produsen | |
Kab. Banyuwangi | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 3.000 | Harga Produsen | |
Kab. Blitar | IDR 4.661 | Harga Eceran |
IDR 3.400 | Harga Produsen | |
Kab. Bondowoso | IDR 4.869 | Harga Eceran |
IDR 2.985 | Harga Produsen | |
Kab. Gresik | IDR – | Harga Produsen |
Kab. Jember | IDR 6.311 | Harga Eceran |
IDR 3.195 | Harga Produsen | |
Kab. Jombang | IDR 4.063 | Harga Eceran |
IDR 3.513 | Harga Produsen | |
Kab. Kediri | IDR 4.000 | Harga Eceran |
IDR 3.340 | Harga Produsen | |
Kab. Lamongan | IDR 4.635 | Harga Eceran |
IDR 3.250 | Harga Produsen | |
Kab. Lumajang | IDR 5.253 | Harga Eceran |
IDR 3.481 | Harga Produsen | |
Kab. Madiun | IDR 3.169 | Harga Produsen |
Kab. Magetan | IDR 3.650 | Harga Eceran |
IDR 3.140 | Harga Produsen | |
Kab. Malang | IDR 3.500 | Harga Produsen |
Kab. Mojokerto | IDR 3.585 | Harga Produsen |
Kab. Nganjuk | IDR 4.289 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Pamekasan | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 4.500 | Harga Produsen | |
Kab. Pasuruan | IDR 3.286 | Harga Produsen |
Kab. Ponorogo | IDR 4.000 | Harga Eceran |
IDR 3.255 | Harga Produsen | |
Kab. Probolinggo | IDR 4.800 | Harga Eceran |
IDR 3.511 | Harga Produsen | |
Kab. Sampang | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 3.289 | Harga Produsen | |
Kab. Sidoarjo | IDR 8.000 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kab. Situbondo | IDR 5.000 | Harga Eceran |
IDR 3.594 | Harga Produsen | |
Kab. Sumenep | IDR 3.570 | Harga Eceran |
IDR 3.000 | Harga Produsen | |
Kab. Trenggalek | IDR 3.119 | Harga Produsen |
Kab. Tuban | IDR 8.179 | Harga Eceran |
IDR 3.385 | Harga Produsen | |
Kab. Tulungagung | IDR 4.383 | Harga Eceran |
IDR 3.279 | Harga Produsen | |
Kota Batu | IDR 3.967 | Harga Produsen |
Kota Kediri | IDR 5.000 | Harga Eceran |
Kota Madiun | IDR 7.433 | Harga Eceran |
Kota Malang | IDR 4.500 | Harga Produsen |
Kota Mojokerto | IDR 6.500 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kota Pasuruan | IDR 6.500 | Harga Eceran |
Kota Probolinggo | IDR 5.500 | Harga Eceran |
IDR – | Harga Produsen | |
Kota Surabaya | IDR 8.500 | Harga Eceran |
Kab. Lampung Barat | IDR 7.000 | Harga Eceran |
IDR 3.000 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Selatan | IDR 3.565 | Harga Eceran |
IDR 3.055 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Tengah | IDR – | Harga Eceran |
IDR 1.925 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Timur | IDR 3.105 | Harga Eceran |
IDR 1.995 | Harga Produsen | |
Kab. Lampung Utara | IDR 3.232 | Harga Eceran |
IDR 1.979 | Harga Produsen | |
Kab. Mesuji | IDR 3.273 | Harga Eceran |
IDR 1.918 | Harga Produsen | |
Kab. Pesawaran | IDR 3.733 | Harga Eceran |
IDR 2.247 | Harga Produsen | |
Kab. Pringsewu | IDR 2.790 | Harga Eceran |
IDR 2.384 | Harga Produsen | |
Kab. Tanggamus | IDR 5.125 | Harga Eceran |
IDR 3.433 | Harga Produsen | |
Kab. Tulang Bawang | IDR 2.689 | Harga Eceran |
IDR 2.344 | Harga Produsen | |
Kab. Tulang Bawang Barat | IDR 6.000 | Harga Eceran |
IDR 2.000 | Harga Produsen | |
Kab. Way Kanan | IDR 4.235 | Harga Eceran |
IDR 2.913 | Harga Produsen | |
Kab. Bima | IDR 5.150 | Harga Eceran |
IDR 3.055 | Harga Produsen | |
Kab. Dompu | IDR 3.095 | Harga Eceran |
IDR 2.845 | Harga Produsen | |
Kab. Lombok Barat | IDR 2.990 | Harga Eceran |
Kab. Lombok Tengah | IDR 5.000 | Harga Produsen |
IDR 3.010 | Harga Eceran | |
Kab. Lombok Timur | IDR 4.925 | Harga Produsen |
IDR 3.233 | Harga Eceran | |
Kab. Sumbawa | IDR 2.985 | Harga Produsen |
IDR 2.693 | Harga Eceran | |
Kab. Sumbawa Barat | IDR 3.500 | Harga Produsen |
IDR 2.700 | Harga Produsen | Harga Eceran |
Kab. Bantaeng | IDR 3.150 | Harga Produsen |
IDR 2.605 | Harga Produsen | Harga Eceran |
Kab. Barru | IDR – | Harga Produsen |
IDR – | Harga Eceran | |
Kab. Bone | IDR 4.000 | Harga Produsen |
IDR 2.233 | Harga Eceran | |
Kab. Bulukumba | IDR 2.618 | Harga Produsen |
Kab. Enrekang | IDR 4.469 | Harga Eceran |
IDR 2.575 | Harga Produsen | |
Kab. Gowa | IDR 2.500 | Harga Eceran |
Kab. Jeneponto | IDR 2.944 | Harga Produsen |
IDR 2.576 | Harga Eceran | |
Kab. Luwu | IDR 5.000 | Harga Produsen |
IDR – | Harga Eceran | |
Kab. Luwu Timur | IDR 4.400 | Harga Produsen |
IDR 2.825 | Harga Eceran | |
Kab. Luwu Utara | IDR 4.500 | Harga Produsen |
IDR 2.457 | Harga Eceran | |
Kab. Maros | IDR 4.500 | Harga Produsen |
IDR 3.700 | Harga Eceran | |
Kab. Pangkep | IDR – | Harga Produsen |
IDR – | Harga Eceran | |
Kab. Pinrang | IDR 4.500 | Harga Produsen |
IDR 3.000 | Harga Eceran | |
Kab. Sidrap | IDR 4.076 | Harga Produsen |
IDR 2.800 | Harga Eceran | |
Kab. Sinjai | IDR 2.984 | Harga Produsen |
IDR 2.670 | Harga Eceran | |
Kab. Soppeng | IDR 3.279 | Harga Produsen |
IDR 2.250 | Harga Eceran | |
Kab. Tana Toraja | IDR – | Harga Produsen |
IDR – | Harga Eceran | |
Kab. Wajo | IDR 4.000 | Harga Produsen |
IDR 2.500 | Harga Eceran | |
Kab.Takalar | IDR 3.000 | Harga Produsen |
Kota Makassar | IDR 4.600 | Harga Eceran |
IDR 2.650 | Harga Produsen |
Catatan: Jika terjadi perbedaan harga jagung dengan daerah Anda kami rasa wajar mengingat jarak tempuh, lokasi dan komsumsi BBM.
Terima kasih telah memilih Nyonyor.com sebagai referensi pilihan untuk menentukan harga jagung per kg terbaru hari ini, minggu ini, bulan ini dan tahun ini. Semoga dapat membantu anda yang sedang mencari harga jagung pipil kering, jagung manis godok, jagung hibrida maupun jagung pipilan kering dan basah di daerah anda.