Harga Kacang Tanah Per KG Terbaru Desember 2024
Harga Kacang Tanah Per KG Terbaru Desember 2024. Update harga kacang kulit basah dan kering hari ini dan berapa harga kacang per kilo hari ini. Kacang tanah atau yang memiliki nama ilmiah Arachis hypogea ini merupakan salah satu jenis komoditas penting di Indonesia. Harga kacang kulit yang murah setelah diolah tentu menjadi salah satu pilihan petani untuk di budidayakan. Kacang tanah mempunyai manfaat yang beragam untuk kesehatan. Laman nyonyor.com telah mengumpulam informasi berkaitan dengan harga kacang tanah kulit per kg minggu ini, kacang basah per 1 kg di pasar, info harga kacang kering dan kacang tanah kupas mentah. BACA JUGA: HARGA Matoa Per kilo DI PASARAN SAAT INI.
Kacang tanah adalah tanaman polong-polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan, serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini tumbuh secara perdu setinggi 30 hingga 50 cm (1 hingga 1½ kaki) dengan daun-daun kecil tersusun majemuk. Harga kacang di tuban per kilo saat ini cukup stabil, begitu juga dengan harga kacang di Yogyakarta, Aceh, Sangrai Manna Lagi, Sangrai Manna Lagi. India, Kupas Mustika.
Membeli kacang kulit saat ini sangatlah mudah, seperti merk kacang garuda bisa dibeli online di Tokopedia, Bukalapak, Shopee maupun Lazada. Di Indonesia, ia dikenal pula sebagai kacang una, suuk (Sd.), kacang jebrol, kacang bandung, kacang tuban, kacang kole, serta kacang banggala. Dalam perdagangan internasional dikenal sebagai bahasa Inggris: peanut, groundnut.
Manfaat Kacang Tanah
Kacang emang enaknya dibuat cemilan saat acara nonton bareng, kumpul dengan teman, acara arisan, sajian lebaran dan masih banyak lagi. Namun tahukah sobat semua jika kacang ternyata kaya akan manfaat. Inilah kumpulan manfaat kacang yang mungkin belum diketahui. Sebelum menuju ke list harga kacang tanah ada baiknya jika mengetahui apa saja manfaat dari kacang yang satu ini.
Berikut adalah beberapa khasiat dan manfaat kacang tanah untuk kesehatan:
- Membantu menjaga tingkat kolestrol
- Membantu mengobati hati yang putus
- Mengurangi depresi
- Menjaga Imun
- Membantu mengurangi tingkat gula darah
- Mencegah keriput
- Sumber energi yang tinggi
- Membantu mencegah berbagai kanker
- Membantu pertumbuhan rambut
- Mengurangi risiko batu empedu
- Bikin Kenyang
Mungkin sobat juga mencari informasi harga kacang tanah dari petani hari ini, minggu ini, bulan ini di pasaran. Harga terbaru kacang tanah selain dipengaruhi oleh faktor biaya transportasi atau kondisi lingkungan dan juga musim, tetapi juga dipengaruhi bentuk kacang tersebut ketika dijual.
Harga Kacang Tanah Per Kg
Setelah sobat membaca mengenai manfaat kacang bagi kesehatan saatnya kami menyajikan harga pasaran kacang tanah per kilo sekarang ini di wilayah perdagangan kacang tanah di Indonesia. perlus sobat ketahui jika harga kacang di setiap daerah berbeda-beda dan dapat berubah sewaktu-waktu yang di pengaruhi oleh musim, lingkungan maupun hari besar. Dibawah ini adalah tabel harga terkini kacang tanah terupdate yang dijual saat ini di beberapa lokasi penjualan kacang di beberapa wilayah negara kita.
Daftar Harga Kacang Tanah Basah Lokal (Harga Produsen) | |
Lokasi Produsen Kacang Tanah | Harga Kacang Tanah 1 Kg |
Kab. Samosir | Rp. 23.727 |
Kab. Luwu Utara | Rp. 22.000 |
Kab. Maros | Rp. 20.000 |
Kab. Asahan | Rp. 20.000 |
Kab. Probolinggo | Rp. 19.018 |
Kab. Jombang | Rp. 18.786 |
Kab. Nias Barat | Rp. 18.100 |
Kab. Padang Lawas | Rp. 18.000 |
Kab. Jember | Rp. 18.000 |
Kab. Jeneponto | Rp. 17.357 |
Kab. Pamekasan | Rp. 16.000 |
Kab.Takalar | Rp. 12.154 |
Kab. Pangkep | Rp. 12.056 |
Kab. Sampang | Rp. 12.000 |
Kab. Tapanuli Utara | Rp. 9.480 |
Kab. Banyumas | Rp. 9.250 |
Kab. Pakpak Bharat | Rp. 9.000 |
Kab. Blitar | Rp. 8.500 |
Kab. Mandailing Natal | Rp. 8.435 |
Kab. Magelang | Rp. 8.225 |
Kab. Tapanuli Selatan | Rp. 8.160 |
Kota Binjai | Rp. 8.000 |
Kab. Pemalang | Rp. 7.971 |
Kab. Brebes | Rp. 7.310 |
Kab. Jepara | Rp. 7.237 |
Kab. Ponorogo | Rp. 7.000 |
Kab. Malang | Rp. 7.000 |
Kab. Bangkalan | Rp. 7.000 |
Kab. Rembang | Rp. 6.800 |
Kab. Pati | Rp. 6.800 |
Kab. Soppeng | Rp. 6.750 |
Kab. Blora | Rp. 6.647 |
Kab. Klaten | Rp. 6.617 |
Kab. Wonogiri | Rp. 6.500 |
Kab. Tuban | Rp. 6.400 |
Kab. Karanganyar | Rp. 6.167 |
Kab. Sukoharjo | Rp. 6.044 |
Kab. Lumajang | Rp. 6.000 |
Kab. Barru | Rp. 5.983 |
Kab. Dairi | Rp. 5.958 |
Kab. Enrekang | Rp. 5.006 |
Baca Juga:
- Harga Milagros Per Dus Terbaru
- Harga Pare Per Kg Hari Ini
- Harga Jeruk Limo Di Jakarta
- Harga Kayu Sengon dan Bibit Terbaru
- Harga Serai Wangi Per Kilo Hari Ini
Daftar Harga Kacang Tanah Kering Lokal (Ose) | |
Lokasi Pengecer Kacang Tanah | Harga Kacang Tanah Eceran/Kg |
Kab. Lombok Tengah | Rp.24.650 |
Kab. Lombok Timur | Rp.24.405 |
Kab. Dompu | Rp.22.200 |
Kab. Bima | Rp.21.524 |
Kab. Sumbawa Barat | Rp.25.000 |
Kab. Bantaeng | Rp.19.714 |
Kab. Jeneponto | Rp.19.400 |
Kab. Sinjai | Rp.20.500 |
Kab. Maros | Rp.23.000 |
Kab. Pangkep | Rp.23.500 |
Kab. Enrekang | Rp.25.235 |
Kab. Luwu | Rp.25.857 |
Kab. Luwu Utara | Rp.27.000 |
Kab. Kotawaringin Barat | Rp.24.000 |
Kab. Kotawaringin Timur | Rp.24.271 |
Kab. Kapuas | Rp.23.789 |
Kab. Barito Selatan | Rp.15.000 |
Kab. Barito Utara | Rp.12.000 |
Kab. Seruyan | Rp.25.556 |
Kab. Katingan | Rp.27.125 |
Kab. Gunung Mas | Rp.28.000 |
Kab. Murung Raya | Rp.28.000 |
Kab. Banyumas | Rp.23.390 |
Kab. Purbalingga | Rp.23.657 |
Kab. Kebumen | Rp.24.421 |
Kab. Magelang | Rp.23.700 |
Kab. Boyolali | Rp.23.500 |
Kab. Klaten | Rp.28.000 |
Kab. Sukoharjo | Rp.23.480 |
Kab. Wonogiri | Rp.20.000 |
Kab. Karanganyar | Rp.21.333 |
Kab. Grobogan | Rp.19.250 |
Kab. Blora | Rp.20.976 |
Kab. Rembang | Rp.22.233 |
Kab. Pati | Rp.23.476 |
Kab. Kudus | Rp.22.947 |
Kab. Semarang | Rp.27.667 |
Kab. Batang | Rp.23.143 |
Kab. Pekalongan | Rp.21.000 |
Kab. Pemalang | Rp.24.515 |
Kab. Tegal | Rp.22.595 |
Kab. Brebes | Rp.24.500 |
Kab. Ponorogo | Rp.23.733 |
Kab. Blitar | Rp.23.568 |
Kab. Lumajang | Rp.21.035 |
Kab. Jember | Rp.24.700 |
Kab. Situbondo | Rp.22.393 |
Kab. Probolinggo | Rp.22.038 |
Kab. Sidoarjo | Rp.11.800 |
Kab. Jombang | Rp.20.429 |
Kab. Tuban | Rp.24.000 |
Kab. Bangkalan | Rp.20.643 |
Kab. Sampang | Rp.21.250 |
Kab. Pamekasan | Rp.20.000 |
Kab. Sumenep | Rp.20.000 |
Kota Kediri | Rp.22.119 |
Kota Probolinggo | Rp.21.762 |
Kota Pasuruan | Rp.20.500 |
Kota Madiun | Rp.21.238 |
Kota Surabaya | Rp.24.524 |
Kab. Kuningan | Rp.18.381 |
Kab. Majalengka | Rp. 8.640 |
Kab. Sumedang | Rp.25.500 |
Kab. Pangandaran | Rp.13.000 |
Kab. Mandailing Natal | Rp.23.826 |
Kab. Tapanuli Selatan | Rp.30.000 |
Kab. Tapanuli Utara | Rp.20.840 |
Kab. Labuhan Batu | Rp.24.750 |
Kab. Asahan | Rp.24.000 |
Kab. Dairi | Rp.19.458 |
Kab. Deli Serdang | Rp.22.000 |
Kab. Langkat | Rp.25.000 |
Kab. Humbang Hasundutan | Rp.20.632 |
Kab. Pakpak Bharat | Rp.23.905 |
Kab. Samosir | Rp.24.773 |
Kab. Serdang Bedagai | Rp.21.762 |
Kab. Batu Bara | Rp.17.400 |
Kab. Labuhan Batu Selatan | Rp.20.667 |
Kab. Nias Barat | Rp.17.947 |
Kota Tebing Tinggi | Rp.22.000 |
Kota Medan | Rp.10.000 |
Kota Pematang Siantar | Rp.22.286 |
Selanjutnya akan kami sajikan daftar harga kacang tanah impor dan lokasi pengecer yang ada di seluruh rakyat indonesia bisa sobat lihat dibawah ini.
Daftar Harga Kacang Tanah Kering Impor | |
Lokasi Pengecer | Harga Kacang Tanah Impor/Kg |
Kab. Tojo Una Una | Rp.28.000 |
Kab. Sigi | Rp.30.000 |
Kab. Ketapang | Rp.25.000 |
Kab. Timor Tengah Selatan | Rp.25.000 |
Kab. Ponorogo | Rp.22.762 |
Kab. Blitar | Rp.20.553 |
Kab. Banyuwangi | Rp.17.000 |
Kab. Bondowoso | Rp.20.900 |
Kab. Sidoarjo | Rp.24.000 |
Kab. Sampang | Rp.22.000 |
Kab. Pamekasan | Rp.21.000 |
Kota Mojokerto | Rp.23.500 |
Kab. Kebumen | Rp.23.000 |
Kab. Wonogiri | Rp.22.190 |
Kab. Grobogan | Rp.19.250 |
Kab. Blora | Rp.22.810 |
Kab. Rembang | Rp.25.000 |
Kab. Tasikmalaya | Rp.24.000 |
Kab. Kuningan | Rp.18.000 |
Kab. Majalengka | Rp.18.790 |
Kab. Subang | Rp.23.905 |
Kota Bogor | Rp.24.952 |
Kab. Kerinci | Rp.19.095 |
Kab. Merangin | Rp.25.765 |
Kab. Sarolangun | Rp.26.125 |
Kab. Tanjung Jabung Barat | Rp.21.368 |
Kab. Bungo | Rp.26.000 |
Kota Sungai Penuh | Rp.24.000 |
Kab. Mandailing Natal | Rp.22.087 |
Kab. Tapanuli Selatan | Rp.28.119 |
Kab. Dairi | Rp.25.000 |
Kab. Nias Selatan | Rp.25.000 |
Kab. Batu Bara | Rp.25.000 |
Kab. Padang Lawas Utara | Rp.24.655 |
Kab. Nias Barat | Rp.19.868 |
Kota Medan | Rp.23.933 |
Kota Tanjung Balai | Rp.20.364 |
Kota Padang Sidempuan | Rp.20.714 |
Itulah kumpulan daftar harga kacang tanah basah lokal (harga produsen), lokal (ose), kacang tanah kering impor yang dapat kami sampikan. Perlu sobat ketahui jika informasi harga kacang per kg pengecer impor ditas kami kutip dari berbagai sumber terpercaya.