Harga Ubi Jalar (Cilembu) Per KG Terbaru Desember 2024
Harga Ubi Jalar (Cilembu) Per KG Terbaru Desember 2024. Informasi terkini mengenai harga ubi jalar per kilo di Agromaret, Pasar Minggu dan Superindo. Berapa harga ubi cilembu ungu, madu, kuning oven dan matang di Jawa Timur dan apa manfaat dari mengkonsumsi ubi ini. Selain informasi diatas tentu sobat juga ingin tahu harga per ton, kwintal dan eceran ubi cilembu dari Bandung, Sumedang, maupun Rumah Ubi.
Saat ini jenin makanan cepat saji sudah banyak macamnya dan mulai meninggalkan makanan yang dihasilkan dari alam langsung. Ubi, tela rambat, singkong sudah mulai dikesampingkan karena dibilang ndeso. Tapi tahukan sobat nyonyor, jika makanan orang jaman dulu ini banyak mendatangkan manfaat untuk kesehatan. Disamping sebagai pengganti makanan pokok (nasi), ubi juga menjadi sumber karbohidrat padat yang baik dibutuhkan oleh tubuh.
Di Jawa Barat harga ubi kayu dan ubi jalar eceran per 1 kilo (kondisi basah) lumayan tinggi karena banyaknya permintaan pasar. Memang tidak bisa dipungkiri jika harga ubi disetiap daerah akan berbeda-beda. Hal tersebut wajar karena hasil tanam ubi yang dihasilkan juga berbeda-beda karena tekstur tanahnya. Memang yang terkenal hasil cocok tanam ubi paling baik di daerah pegunungan seperti Dieng, Tawangmangu, Bogor dan Bandung.
Baca Juga:
- Harga Pinang Per Kilo di Aceh dan Jambi
- Daftar Harga Mie Sedaap 1 Dus dan Eceran di Pasaran
- Harga Kopra Per Kilo Hari Ini di Pasaran
- Harga Kelengkeng Per KG
- Harga Kacang Hijau Per Kilo di Pasar Induk
Saat ini ubi jalar juga sudah dijual di supermarket, swalayan selain dijual di pasar induk, kramat jadi, pasar gede. Di Agromaret, Giang, Carrefour sering kali memberikan promo harga ubi murah untuk orang-orang perkotaan. Memang sulit bagi warga perkotaan untuk mendapatkan makanan sehat yang dihasilkan oleh alam langsung. Tapi para pebisnis kini mulai melirik hal tersebut denga menjual ubi kuning, oven sudah matang.
Manfaat Ubi Jalar
Manusia memerlukan gizi, nutrisi, karbohidrat maupun protein yang seimbang untuk diproduksi di dalam tubuh. Namun saat ini karena banyaknya makanan cepat saji membuat manusia malas melakukan proses yang agak lama untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, dibawah ini adalah beberapa manfaat dan kandungan ubi jalar yang dibutuhkan oleh tubuh.
Selain hal diatas manusia juga memerlukan buah supaya mampu menjaga daya tahan tubuh. Cek daftar harga buah-buahan saat ini di indonesia.
Harga Ubi Jalar per Kg
Inilah informasi mengenai harga ubi hari ini, minggu ini, bulan ini bagi sobat yang ingin membelinya dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Walaupun ubi bisa dibeli dipasar namun bagi seorang tengkulak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak tentu membutuhkan update info harga terbaru ubi jalar basah ini.
Lokasi/Kota Penghasil Ubi | Kondisi Ubi | Harga Ubi 1 kg |
Kab. Bandung | Ubi Kayu Basah | Rp. – |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Bogor | Ubi Kayu Basah | Rp.2.057 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.286 | |
Kab. Cianjur | Ubi Kayu Basah | Rp.4.250 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.000 | |
Kab. Garut | Ubi Kayu Basah | Rp.4.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Indramayu | Ubi Kayu Basah | Rp. – |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Karawang | Ubi Kayu Basah | Rp. – |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Kuningan | Ubi Kayu Basah | Rp.4.150 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.250 | |
Kab. Majalengka | Ubi Kayu Basah | Rp.2.137 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.174 | |
Kab. Pangandaran | Ubi Kayu Basah | Rp.3.474 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.900 | |
Kab. Purwakarta | Ubi Kayu Basah | Rp.5.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.000 | |
Kab. Subang | Ubi Kayu Basah | Rp.2.500 |
Ubi Jalar Basah | Rp.6.000 | |
Kab. Sukabumi | Ubi Kayu Basah | Rp. – |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Sumedang | Ubi Kayu Basah | Rp.4.222 |
Ubi Jalar Basah | Rp.8.815 | |
Kab. Tasikmalaya | Ubi Kayu Basah | Rp.3.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.000 | |
Kota Bogor | Ubi Kayu Basah | Rp.3.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.000 | |
Kab. Banyumas | Ubi Kayu Basah | Rp.2.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.679 | |
Kab. Batang | Ubi Kayu Basah | Rp.3.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.846 | |
Kab. Blora | Ubi Kayu Basah | Rp.2.020 |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Boyolali | Ubi Kayu Basah | Rp.3.612 |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Brebes | Ubi Kayu Basah | Rp.3.080 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.040 | |
Kab. Grobogan | Ubi Kayu Basah | Rp.4.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.6.000 | |
Kab. Karanganyar | Ubi Kayu Basah | Rp.3.667 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.633 | |
Kab. Kebumen | Ubi Kayu Basah | Rp.3.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.000 | |
Kab. Kendal | Ubi Kayu Basah | Rp. 20.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.500 | |
Kab. Klaten | Ubi Kayu Basah | Rp.3.100 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.750 | |
Kab. Kudus | Ubi Kayu Basah | Rp.4.179 |
Ubi Jalar Basah | Rp.6.000 | |
Kab. Magelang | Ubi Kayu Basah | Rp.2.500 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.050 | |
Kab. Pati | Ubi Kayu Basah | Rp.3.500 |
Ubi Jalar Basah | Rp.6.500 | |
Kab. Pekalongan | Ubi Kayu Basah | Rp.2.607 |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Pemalang | Ubi Kayu Basah | Rp.3.588 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.813 | |
Kab. Purbalingga | Ubi Kayu Basah | Rp.3.185 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.420 | |
Kab. Rembang | Ubi Kayu Basah | Rp.4.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.875 | |
Kab. Semarang | Ubi Kayu Basah | Rp. – |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.355 | |
Kab. Sukoharjo | Ubi Kayu Basah | Rp.3.400 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.495 | |
Kab. Tegal | Ubi Kayu Basah | Rp.3.269 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.500 | |
Kab. Wonogiri | Ubi Kayu Basah | Rp.2.500 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.000 | |
Kab. Lampung Barat | Ubi Kayu Basah | Rp.3.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.500 | |
Kab. Lampung Selatan | Ubi Kayu Basah | Rp.2.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.000 | |
Kab. Lampung Tengah | Ubi Kayu Basah | Rp.4.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.813 | |
Kab. Lampung Timur | Ubi Kayu Basah | Rp.1.603 |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Lampung Utara | Ubi Kayu Basah | Rp.1.530 |
Ubi Jalar Basah | Rp.5.000 | |
Kab. Mesuji | Ubi Kayu Basah | Rp.1.614 |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Pesawaran | Ubi Kayu Basah | Rp. – |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Pringsewu | Ubi Kayu Basah | Rp. – |
Ubi Jalar Basah | Rp. – | |
Kab. Tanggamus | Ubi Kayu Basah | Rp.2.964 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.211 | |
Kab. Tulang Bawang | Ubi Kayu Basah | Rp.1.627 |
Ubi Jalar Basah | Rp.3.947 | |
Kab. Tulang Bawang Barat | Ubi Kayu Basah | Rp.4.000 |
Kab. Way Kanan | Ubi Jalar Basah | Rp.2.200 |
Ubi Kayu Basah | Rp.4.000 | |
Kab. Asahan | Ubi Jalar Basah | Rp.2.875 |
Ubi Kayu Basah | Rp.5.000 | |
Kab. Batu Bara | Ubi Jalar Basah | Rp. – |
Ubi Kayu Basah | Rp. – | |
Kab. Dairi | Ubi Jalar Basah | Rp.1.409 |
Ubi Kayu Basah | Rp.1.936 | |
Kab. Deli Serdang | Ubi Jalar Basah | Rp.2.156 |
Ubi Kayu Basah | Rp.4.000 | |
Kab. Humbang Hasundutan | Ubi Jalar Basah | Rp.2.447 |
Ubi Kayu Basah | Rp.3.416 | |
Kab. Karo | Ubi Jalar Basah | Rp.2.500 |
Ubi Kayu Basah | Rp.4.200 | |
Kab. Labuhan Batu | Ubi Jalar Basah | Rp.3.000 |
Ubi Kayu Basah | Rp.3.813 | |
Kab. Labuhan Batu Selatan | Ubi Jalar Basah | Rp.2.324 |
Ubi Kayu Basah | Rp.6.088 | |
Kab. Langkat | Ubi Jalar Basah | Rp.2.900 |
Ubi Kayu Basah | Rp.3.925 | |
Kab. Mandailing Natal | Ubi Jalar Basah | Rp.2.000 |
Ubi Kayu Basah | Rp.4.841 | |
Kab. Nias | Ubi Jalar Basah | Rp.4.000 |
Ubi Kayu Basah | Rp.4.500 | |
Kab. Nias Barat | Ubi Jalar Basah | Rp.5.085 |
Ubi Kayu Basah | Rp.5.362 | |
Kab. Nias Selatan | Ubi Jalar Basah | Rp.8.974 |
Ubi Kayu Basah | Rp.6.850 | |
Kab. Padang Lawas | Ubi Jalar Basah | Rp.2.294 |
Ubi Kayu Basah | Rp.2.912 | |
Kab. Padang Lawas Utara | Ubi Jalar Basah | Rp.2.039 |
Ubi Kayu Basah | Rp.4.021 | |
Kab. Pakpak Bharat | Ubi Jalar Basah | Rp.1.500 |
Ubi Kayu Basah | Rp.3.500 | |
Kab. Samosir | Ubi Jalar Basah | Rp.2.643 |
Ubi Kayu Basah | Rp.2.500 | |
Kab. Serdang Bedagai | Ubi Jalar Basah | Rp.3.000 |
Ubi Kayu Basah | Rp.5.000 | |
Kab. Simalungun | Ubi Jalar Basah | Rp.2.125 |
Ubi Kayu Basah | Rp.4.500 | |
Kab. Tapanuli Selatan | Ubi Jalar Basah | Rp.2.000 |
Ubi Kayu Basah | Rp.3.947 | |
Kab. Tapanuli Tengah | Ubi Jalar Basah | Rp. – |
Ubi Kayu Basah | Rp. – | |
Kab. Tapanuli Utara | Ubi Jalar Basah | Rp.1.042 |
Ubi Kayu Basah | Rp. – | |
Kab. Toba Samosir | Ubi Jalar Basah | Rp.2.500 |
Ubi Kayu Basah | Rp.3.053 | |
Kab. Tulang Bawang Barat | Ubi Jalar Basah | Rp. – |
Kota Gunung Sitoli | Ubi Kayu Basah | Rp.3.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.8.000 | |
Kota Medan | Ubi Kayu Basah | Rp.3.000 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.000 | |
Kota Padang Sidempuan | Ubi Kayu Basah | Rp.2.132 |
Ubi Jalar Basah | Rp.2.658 | |
Kota Pematang Siantar | Ubi Kayu Basah | Rp.1.700 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.462 | |
Kota Tanjung Balai | Ubi Kayu Basah | Rp.2.591 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.818 | |
Kota Tebing Tinggi | Ubi Kayu Basah | Rp.1.825 |
Ubi Jalar Basah | Rp.4.000 |
Baca Juga:
Itulah harga ubi jalar (cilembu) per kilo terbaru yang dapat kami berikan kepada sobat semua dimanapun berapa. Untuk mengantisipasi perubahan harga ubi saat ini, cek terus perkembanganya hanya dilaman kami. Sebab harga komoditas buah, sayur, bahan pokok sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan musim maupun hari besar. Jika info harga ketela rambat diatas bermanfaat silahkan share di medsos yaa.